Стандартный монтаж этого кондиционера всего 8000!
Характеристики
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410a |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 24/33 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 50 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 69х28,3х19,9 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 66,5х42х28 |
| Основные режимы | Охлаждение/обогрев |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,74 |
| Класс энергопотребления | A |
| Wi-Fi | Опционально |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18...+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -7...+24 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Инвертор | Нет |
| Цвет | Белый |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 года |
