Инверторная настенная сплит система Zanussi ZACS- I12HS/N1 серия SIENA
В избранное
В сравнение
48 300.00 р.
Код товара: ZACS- I12HS/N1
Доступность: Предзаказ
Описание
Стандартный монтаж этого кондиционера 8990!
|
Бренд |
ZANUSSI | |
| Гарантийный срок | 36 мес | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ | |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 | |
| Производительность | ||
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт | |
| Макс. производ-ность обогрева | 4.04 кВт | |
| Макс. производ-ность охлаждения | 3.96 кВт | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1 кВт | |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 3.52 кВт | |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 3.22 кВт | |
| Режимы и функции | ||
| Количество ступеней очистки | 1 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Нет | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Монтажные | ||
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | |
| Напряжение электропитания | 220,0 | |
| Сетевой кабель с вилкой | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.7 кг | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг | |
| Высота внешнего блока | 0.55 м | |
| Высота внутр. блока | 0.285 м | |
| Глубина внешнего блока | 0.275 м | |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м | |
| Ширина внешнего блока | 0.7 м | |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м | |
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Управление | ||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на включение | Да | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Управление голосом | Нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | |
| Установка реального времени | Нет | |
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
| Серия | SIENA DC INVERTER | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
Характеристики
Подарки
Увлажнитель воздуха RUH-AD300/4.8M-WG серии ADRIANO
Подарок

