Код товара: BLCI_C-18HN8/EU
Доступность: На складе
| Основные | |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 750 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 6.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
| Режимы и функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
| Высота декоративной панели | 0.055 м |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 37 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
| Высота внешнего блока | 0.545 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Глубина внешнего блока | 0.315 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Комплектность | |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Серия | UNIVERSAL DC |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
