Код товара: F-VXL40
Доступность: На складе
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЗДОРОВЫМ И КОМФОРТНЫМ МИКРОКЛИМАТОМ У СЕБЯ ДОМА С НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ PANASONIC!

| Эффективная площадь (кв.м) | 30 | ||
| Технология ионизации и очистки | nanoe™ | ||
| Очищение воздуха | Объем воздуха (м3/мин) | Высокая | 4 |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 1.1 | ||
| Потребление энергии (Вт) | Высокая | 52 | |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 5.5 | ||
| Уровень шума (дБА) | Высокая | 49 | |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 23 | ||
| Очищение и увлажнение воздуха | Увлажняющая способность (мл/ч) | Высокая | 350 |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 100 | ||
| Объем воздуха (м3/мин) | Высокая | 3.7 | |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 1 | ||
| Потребление энергии (Вт) | Высокая | 43 | |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 5.5 | ||
| Уровень шума (дБА) | Высокая | 49 | |
| Средняя | - | ||
| Низкая | 23 | ||
| Управление | Ручное | + | |
| Авто | + | ||
| 3D Airflow | + | ||
| Функция MegaCatcher | - | ||
| Функция ECONAVI | + | ||
| Эко-режим | - | ||
| Спящий режим | - | ||
| Turbo режим | + | ||
| Индикатор чистоты | + | ||
| Индикатор PM2.5 LED | + | ||
| Датчик загрязнения | + | ||
| Датчик запаха | - | ||
| Датчик влажности | + | ||
| Датчик света | + | ||
| Датчик человеческой активности | - | ||
| Maкс. скорость увлажнения (мл/ч) | 350 | ||
| Бак для воды, л | 1.6 | ||
| Замок от детей | + | ||
| Композитный HEPA фильтр, лет | 5 | ||
| Увлажняющий фильтр, лет | 10 | ||
| Размеры (ШxВxГ) мм | 330x590x250 | ||
| Вес, кг | 7.2 | ||
| Цвет | Белый | ||



