| Модель комплекта | AS-07HR4RYDDC00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDC00G |
| Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDC00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,40 |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 3,20 |
| Номинальный ток (нагрев), А | 3,00 |
| Номинальная мощность (охлаждение), Вт | 700 |
| Номинальная мощность (нагрев), Вт | 665 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
| Бренд компрессора | RECHI |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,47 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800×270×214 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830×335×260 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660×482×240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785×530×345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 0,00 |
| Пусковой ток, А | 16,60 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А;
● Светопрозрачный пластик передней панели;
● Ultra Hi Density, LTC* и угольный* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 18k и 24k - опция.

