Блок внутренний Ballu BACI-FM-12HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, кассетного типа
В избранное
В сравнение
41 900.00 р.
Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | Free Match ERP R32 |
|
Хладагент |
R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
|
Уровень шума внутр. блока |
35 дБ |
| Технологии | |
|
Инверторная технология |
Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,03 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
| Производительность по воздуху | 700 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
|
Режим SLEEP |
Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) |
В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
18 000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 70 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 70 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.07 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 20.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Вес товара (нетто) | 4.4 кг |
| Высота товара | 31.5 см |
| Ширина товара | 65 см |
| Глубина товара | 65 см |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 7.4 кг |
| Высота упаковки товара | 16.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |


