Код товара: MSZ-HJ25VA ER1*3 + MXZ-3HJ50VA ER1
Доступность: В наличии
Мульти сплит-система MSZ-HJ25VA ER1*3 + MXZ-3HJ50VA ER1 состоит из трех внутренних блоков MSZ-HJ25VA ER1 и наружного блока MXZ-3HJ50VA ER1. Внутренние блоки оснащены японским антиаллергенным энзим фильтром тонкой очистки - специальная разработка Mitsubishi Electic для очищения воздуха от наиболее распространенных аллергенов
| Модель | 3*MSZ-HJ25VA ER1 | MXZ-3HJ50VA ER1 | |
| Тип блока | Внутренний | Наружный МУЛЬТИ | |
| Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220 - 240, 1, 50 | ||
| Охлаждение | Производительность кВт | 2,5 (1,3-3,0) | 5,0 (2,7-6,5) |
| Макс. Производительность мультисистемы | 5,0 (2,7-6,5) | ||
| Потребляемая мощность кВт | 0,73 | 1,13 | |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 5,1 А | 4,82 | |
| Уровень звукового давления дБ (А) | 22-30-37-43 | 50 | |
| Расход воздуха м3/ч | 228-570 | 2,252 | |
| Нагрев | Производительность кВт | 3,15 (0,9-3,5) | 6,0 (2,4-7,5) |
| Потребляемая мощность кВт | 0,87 | 1,31 | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 А | 4,58 | |
| Уровень звукового давления дБ (А) | 23-30-37-43 | 53 | |
| Расход воздуха м3/ч | 210-600 | 2,379 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 5,8 | 5,8 | |
| Диаметр труб | Жидкость, мм | 2*6,35 (1/4) | |
| Газ, мм | 9,52 (3/8) | 9,52 (1/2) | |
| Фреонопровод между блоками | Длина, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 15 | ||
| Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение, С | + 15 + 46 по сухому термостату | |
| Нагрев, С | - 10 + 24 по влажному термостату | ||
| Завод (страна) | MITSHUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD | ||
| Размеры | Габариты: ШхВхГ, мм | 799x290x232 | 840х710х310 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | 33 | |
| Вес, кг | 9 | 57 | |
