Код товара: MFZ-KJ50VE2 / MUFZ-KJ50VE
Доступность: На складе
| Параметр / Модель | MFZ-KJ50VE2 |
| Электропитание | 220-240 В, 1фаза, 50Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,41 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,61 |
| Рабочий ток, А | 14 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 336 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 840 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | - |
| Вес, кг | 15 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 750x215x600 |
| Макс. длина магистрали, м | 30 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
.
